<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Квадратный круг</title>
	<atom:link href="http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/</link>
	<description>Всё должно быть сделано настолько простым, насколько это возможно, но не проще</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 23:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: nibb13</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2642</link>
		<dc:creator>nibb13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2642</guid>
		<description>У меня 0.1 даёт &quot;клевер&quot;, а 0.05 - квадрат.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня 0.1 даёт &#8220;клевер&#8221;, а 0.05 &#8211; квадрат.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilja</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Ilja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2639</guid>
		<description>Да дальнейшее изучение показало что это из-за маленьких значений радиуса, где-то порядка 0.001 и меньше, в зависимости от этого маленького значения появляются различные модификации кружков )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да дальнейшее изучение показало что это из-за маленьких значений радиуса, где-то порядка 0.001 и меньше, в зависимости от этого маленького значения появляются различные модификации кружков )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nibb13</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2638</link>
		<dc:creator>nibb13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2638</guid>
		<description>Кстати, народ! А вы знаете, что это не баг, а фича? Поведением кружков, оказывается, можно управлять!
Пруфлинки:
http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug1.swf
http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug2.swf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, народ! А вы знаете, что это не баг, а фича? Поведением кружков, оказывается, можно управлять!<br />
Пруфлинки:<br />
<a href="http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug1.swf" rel="nofollow">http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug1.swf</a><br />
<a href="http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug2.swf" rel="nofollow">http://sixsocks.stis.dn.ua/circlebug2.swf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuZZ</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2626</link>
		<dc:creator>FuZZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2626</guid>
		<description>Хм, прикольный скрин, завораживающий. Спасибо за исходники. Как-раз занялся изучением AS3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, прикольный скрин, завораживающий. Спасибо за исходники. Как-раз занялся изучением AS3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleksandr Kozlovskij</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2511</link>
		<dc:creator>Aleksandr Kozlovskij</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2511</guid>
		<description>Хех...
Работает! :))
Реально так медитируется на монитор.)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хех&#8230;<br />
Работает! <img src='http://the33cows.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
Реально так медитируется на монитор.)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: midnighter</title>
		<link>http://the33cows.com/flash-player/2008/11/23/rectangular-circle/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>midnighter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the33cows.com/?p=234#comment-2500</guid>
		<description>Наблюдал минут десять, потом бился об углы в квартире :) А вообще, за время теста видел 2 раза тот, что мало каши кушал. Тестил в FireFox-е.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наблюдал минут десять, потом бился об углы в квартире <img src='http://the33cows.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А вообще, за время теста видел 2 раза тот, что мало каши кушал. Тестил в FireFox-е.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

